In 2024-2025
wordt op Vrijdag (20h30) , Zaterdag (15h30 + 18h30), Zondag (15h30 + 17h30)
10/08/24 | BVB09(*) 81365 | Aston Villa | vriendschapp 2-0 (81365) |
zaterd. 17/08/24 18h00 | 1 FC. Lubeck | BVB09 | beker 1ste ronde 1-4 |
Zat 24/08 18h30 | BVB09(*) 81365 | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
zat 31/08 15h30 | Werder bremen | BVB09 | 0-0 |
Vrijd 13/09/24 20h30 | BVB09(*) 81365 | FC Heidenheim | 4-2 |
Woe. 18/09/24 | Club Brugge | BVB09 | 0-3 |
Zond. 22/09/24 | Vfl Stuttgart | BVB09 | 5-1 |
Vrijd 27/09/24 20h30 | BVB09(*) 81365 | Vfl Bochum | 4-2 |
Dinsd. 1/10/24 | BVB09(*) 81365 | Celtic Glasgow | 7-1 |
Zat 5/10/24 15h30 | Union Berlin | BVB09 |
2-1 |
Vrijd 18/10/24 20h30 | BVB09(*) 81365 | Sankt Pauli | 2-1 |
Di 22/10/24 | Real Madrid | BVB09 | 5-2 |
Zat 26/10/24 15h30 | FC Augsburg | BVB09 |
2-1 |
29/10- 30/10/24 | Vfl Wolfsburg | BVB09 | beker 1-0 |
Zat 2/11/24 18h30 | BVB09(*) 81365 | Leipzig | 2-1 |
Di 5/11/24 | BVB09(*) 81365 | Sturm Graz |
1-0 |
Zat 9/11/24 15h30 | Mainz 05 | BVB09 | 3-1 |
Zat 23/11/24 15h30 | BVB09(*) 81365 | SC Freiburg | 4-0 |
Woe. 27/11/24 | Dynamo zagreb | BVB09 | 0-3 |
Zat 30/11/24 18h30 | BVB09(*) 81365 | FC Bayern Munchen | 1-1 |
Vrijd 6-8/12/24 | Bor.Monchengladbach | BVB09 | 1-1 |
Woe. 11/12/24 | BVB09(*) 81365 | Barcelona | 2-3 |
Vrijd 13-15/12/24 | BVB09(*) 81365 | Hoffenheim | 1-1 |
Vrijd 20-22/12/24 | Vfl Wolfsburg | BVB09 | 1-3 |
Winterstop | |||
Vrijd 10/01/25 | BVB09(*) 81365 | Bayer Leverkusen | 2-3 |
di/woe 14-15/01/25 | Holstein Kiel | BVB09 | 4-2 |
vrijd 17-19/01/25 | Eintracht Frankfurt | BVB09 | 2-0 |
di 21-22/01/25 | A. Bologna | BVB09 | 2-1 |
vrijd 24-26/01/25 | BVB09(*) 81365 | Werder Bremen | 2-2 |
Woe 29/01/25 | BVB09(*) 81365 | Shaktar Donetsk | 3-1 |
Vrijd 31/01 - 02/02/25 | Heidenheim | BVB09 | 1-2 |
Vrijd 7-9/02/25 | BVB09(*) 81365 | Vfl Stuttgart | 1-2 |
Di 11/02/25 | Sporting Lissabon | BVB09 | 0-3 |
vrijd 14-16/02/25 | Vfl Bochum | BVB09 | 2-0 |
Woe 19/02/25 | BVB09 80300 | Sporting Lissabon | 0-0 |
Vrijd 21-23/02/25 | BVB09 (81365) | Union Berlin | 6-0 |
Vrijd 28/02-02/03/25 | Sankt Pauli | BVB09 | 0-2 |
4/03/25 | BVB09 (81365) | Lille | 1-1 |
vrijd 7-9/03/25 | BVB09 (81365) | FC Augsburg | 0-1 |
Woe 12/03/25 |
Lille | BVB09 | 1-2 |
vrijd 14-16/03/25 | Leipzig | BVB09 | 2-0 |
vrijd 28-30/03/25 | BVB09 (81365) | Mainz 05 | 3-1 |
vrijd 04-06/04/25 | Freiburg | BVB09 | 1-4 |
Woe 09/04/25 | FC Barcelona | BVB09 | CL 4-0 |
vrijd 11-13/04/25 | FC Bayern Munchen | BVB09 | 2-2 |
Di 15/04/25 21h00 | BVB09 (81365) | FC Barcelona | 3-1 |
zat 19/04-20/04/25 | BVB09 (81365) | Bor.Monchengladbach | 3-2 |
vrijd 25-27/04/25 | Hoffenheim | BVB09 | 2-3 |
vrijd 02-04/05/25 | BVB09 (81365) | Vfl Wolfsburg | 4-0 |
vrijd 9-11/05/25 | Bayer Leverkusen | BVB09 | 1-4 |
Zat. 17/05/25 15h30 | BVB09 (81365) | Holstein Kiel | 3-0 |
bron
: kicker online
Amateure
laatste
02/06/25